Tavahinnad
Igasse paketti kuulub kindel arv kõneminuteid kuus ja neid kulutavad ka salvestatud koosolekud. Siin lehel on kirjas, mis kehtib: mida need minutid katavad, mis juhtub, kui need otsa saavad, ja milliseid sihtkohti arvestatakse teisiti. Hinnad eurodes, km-ta.
Superscribe on ettevõtetele saadaval nendes riikides: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Austria, Bulgaaria, Eesti, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Kanada, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriik.
Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Soome ja Belgia pole veel nende riikide hulgas, mille numbriga saad Superscribe'i kasutada: sealsed operaatorid kas blokeerivad pilvest tulevad kõned, mis näitavad kohalikku mobiilinumbrit, või peidavad selle numbri. Nii kaoks oma numbrilt helistamise mõte. Neisse riikidesse helistada saad siiski kõikjalt ja tavahinnaga. Plaanime neis riikides pakkuda kohalikke numbreid.
| Pakett | Minutid kokku kuus | Väljuvate kõnede minutid kuus | Kasutajate vahel ühised |
|---|---|---|---|
| Solo | 600 | 100 | Üks kasutaja |
| Business Voice | 1200 / kasutaja | 250 / kasutaja | Jah |
| Sales | 2500 / kasutaja | 500 / kasutaja | Jah |
Sissetulevad kõned jõuavad sinuni alati, ka siis, kui kõik paketi minutid on otsas. Piirini jõudes peatub ainult helistamine.
Erihinnaga sihtkohad kulutavad paketi minuteid kiiremini.
Paketi minuteid arvestatakse tavatsooni tariifi järgi. Erihinnaga sihtkohtadele (loetelu allpool) helistamisel arvestatakse minuteid kordajaga, nii et üks kõneminut võib kulutada sinu kuu minutitest 2 või rohkem minutit. Kui suurem osa sinu kõnedest läheb erihinnaga sihtkohta, arvesta, et paketi minutid saavad otsa mitu korda kiiremini, kui nende arvu järgi võiks arvata.
Paketi minutid katavad kõned tavatsooni riikidesse: ELi riigid (välja arvatud Bulgaaria, Leedu, Läti, Malta ja Sloveenia), Island, Norra, Šveits, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Austraalia. Neisse sihtkohtadesse helistades võrdub üks kõneminut ühe paketi minutiga.
Kui paketi minutid saavad otsa, peatub vaikimisi helistamine. Kui vajutad seadete lehel Settings nuppu Enable pay per minute, saad edasi helistada tavatsooni sihtkohtadesse hinnaga 0,15 € minuti kohta. Need kõned näed järgmisel arvel eraldi ridadena. Muid tasusid pole, üllatusi ei tule.
Mõnesse sihtkohta pole meil veel otseühendust operaatoriga ja kõned sinna on mitu korda tavahinnast kallimad. Neid kõnesid arvestatakse erihinnaga: paketi minuteid kulub kordajaga ja ületarbimisel maksad sihtkoha minutihinda, mitte tavalist 0,15 €.
| Sihtkoht | Paketi minutite kulu | Minutihind üle paketi |
|---|---|---|
| Araabia Ühendemiraadid | 1 minut = 3 paketi minutit | 0,45 € / min |
| Bulgaaria | 1 minut = 2 paketi minutit | 0,30 € / min |
| Leedu | 1 minut = 3 paketi minutit | 0,45 € / min |
| Läti | 1 minut = 3 paketi minutit | 0,45 € / min |
| Malta | 1 minut = 4 paketi minutit | 0,60 € / min |
| Sloveenia | 1 minut = 5 paketi minutit | 0,75 € / min |
| Türgi | 1 minut = 3 paketi minutit | 0,45 € / min |
Praktikas: kui sihtkoht on Läti, kulutab 10‑minutiline kõne sinu kuu minutitest 30 minutit, nii et sinna palju helistades saavad paketi minutid märgatavalt kiiremini otsa. Kui meil tekivad otseühendused operaatoritega, liiguvad sihtkohad tavatsooni ja see tabel muutub lühemaks.
Lisaks riigipõhistele hindadele on mõnel numbritüübil igas riigis oma tariif. Kõned neile numbritele maksavad mitu korda rohkem kui tavaline kõne, sest helistaja maksab lisatasu ja osa sellest lisatasust saab numbri omanik. Samal tasu jagamisel põhineb ka klassikaline telefonipettus, seepärast oleme nende numbritega ettevaatlikud:
| Numbritüüp | Miks need on kallimad | Mida me nendega teeme |
|---|---|---|
| Lisatasuga number | Helistaja maksab minutipõhist lisatasu, millest osa saab numbri omanik | Blokeeritud kõigis pakettides. Need kõned ei ühendu kunagi. |
| Jagatud tasuga number | Kõne hind jagatakse ja helistaja maksab tavahinnast rohkem | Blokeeritud kõigis pakettides. |
| Tasuta number | Helistajale tasuta või tavahinnaga | Neile ei helistata. Tasuta numbrid võtavad vastu ainult oma riigist tulevaid kõnesid. |
Need numbritüübid tuvastame automaatselt iga riigi numeratsiooniplaani ja operaatorite jooksvate hinnaandmete põhjal, mitte kindla eesliidete loetelu järgi. Lisatasuga ja jagatud tasuga numbrite blokeerimine on pettusekaitse, mida ei saa ühegi konto jaoks välja lülitada. Kui mõne sihtkoha kõne on ootamatult palju kallim kui tavaliselt, annab meie kulude jälgimine sellest märku ja me vaatame sihtkoha üle.
Kõik sihtkohad, kuhu saad helistada, ja kuidas täpselt sinna tehtud kõnesid arvestatakse. See tabel näitab, kuhu sinu kõned lähevad. Riigid, kust saab paketi tellida, on lehe alguses.
| Sihtkoht | Paketi minutite kulu | Minutihind üle paketi |
|---|---|---|
| Ameerika Ühendriigid | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Araabia Ühendemiraadid | 1 minut = 3 minutit | 0,45 € / min |
| Austraalia | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Austria | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Belgia | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Bulgaaria | 1 minut = 2 minutit | 0,30 € / min |
| Eesti | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Hispaania | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Holland | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Horvaatia | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Iirimaa | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Island | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Itaalia | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Kanada | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Kreeka | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Küpros | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Leedu | 1 minut = 3 minutit | 0,45 € / min |
| Luksemburg | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Läti | 1 minut = 3 minutit | 0,45 € / min |
| Malta | 1 minut = 4 minutit | 0,60 € / min |
| Norra | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Poola | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Portugal | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Prantsusmaa | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Rootsi | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Rumeenia | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Saksamaa | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Slovakkia | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Sloveenia | 1 minut = 5 minutit | 0,75 € / min |
| Soome | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Šveits | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Taani | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Tšehhi | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Türgi | 1 minut = 3 minutit | 0,45 € / min |
| Ungari | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
| Ühendkuningriik | 1 minut = 1 minut | 0,15 € / min |
Sihtkohtadesse, mida tabelis pole, ei saa helistada. Nii hoiame pettuse eemal ja sinu arve etteaimatavana.
Küsimusi sihtkoha kohta, mida siin pole? Kirjuta aadressile hello@superscribe.io.